Asuntojen hinnat postinumeroalueittain
193 kaupunkia ja kuntaa, 1 190 postinumeroaluetta. Toteutuneet kauppahinnat, hintakehitys, vuokrataso ja väestötiedot Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen avoimesta datasta.
Kaupungit ja kunnat
Koko kaupungin hintakehitys 20 vuoden ajalta, alueiden hintavertailu ja väestötiedot. Kaupungin luku on Tilastokeskuksen kuntatason tilastosta, joten siinä ovat mukana kaikki kaupungin toteutuneet kaupat – myös niiltä alueilta, joilta aluekohtaista keskihintaa ei julkaista.
- Akaa 4 aluetta
- Alajärvi 3 aluetta
- Alavus 5 aluetta
- Asikkala 3 aluetta
- Askola 3 aluetta
- Aura 2 aluetta
- Espoo 43 aluetta
- Eura 8 aluetta
- Eurajoki 3 aluetta
- Forssa 4 aluetta
- Hamina 6 aluetta
- Hankasalmi 3 aluetta
- Hanko 4 aluetta
- Hattula 6 aluetta
- Hausjärvi 3 aluetta
- Heinola 8 aluetta
- Heinävesi 3 aluetta
- Helsinki 82 aluetta
- Hirvensalmi 2 aluetta
- Hollola 7 aluetta
- Huittinen 2 aluetta
- Hyvinkää 13 aluetta
- Hämeenkyrö 4 aluetta
- Hämeenlinna 20 aluetta
- Ii 2 aluetta
- Iisalmi 5 aluetta
- Ilmajoki 3 aluetta
- Ilomantsi 2 aluetta
- Imatra 9 aluetta
- Inari 5 aluetta
- Isokyrö 2 aluetta
- Janakkala 4 aluetta
- Joensuu 22 aluetta
- Jokioinen 3 aluetta
- Joroinen 2 aluetta
- Joutsa 3 aluetta
- Jyväskylä 25 aluetta
- Jämsä 7 aluetta
- Järvenpää 7 aluetta
- Kaarina 5 aluetta
- Kajaani 12 aluetta
- Kalajoki 3 aluetta
- Kangasala 10 aluetta
- Kankaanpää 3 aluetta
- Kannus 2 aluetta
- Karkkila 2 aluetta
- Karstula 2 aluetta
- Kauhajoki 3 aluetta
- Kauhava 5 aluetta
- Keitele 2 aluetta
- Kemi 7 aluetta
- Kemijärvi 8 aluetta
- Keminmaa 3 aluetta
- Kemiönsaari 6 aluetta
- Kempele 2 aluetta
- Kerava 5 aluetta
- Keuruu 3 aluetta
- Kirkkonummi 12 aluetta
- Kitee 3 aluetta
- Kittilä 2 aluetta
- Kokemäki 3 aluetta
- Kokkola 11 aluetta
- Kolari 2 aluetta
- Kontiolahti 9 aluetta
- Kotka 22 aluetta
- Kouvola 27 aluetta
- Kristiinankaupunki 6 aluetta
- Kruunupyy 3 aluetta
- Kuopio 33 aluetta
- Kurikka 4 aluetta
- Kuusamo 6 aluetta
- Kärkölä 2 aluetta
- Lahti 29 aluetta
- Lapinlahti 4 aluetta
- Lappeenranta 25 aluetta
- Laukaa 6 aluetta
- Lemi 3 aluetta
- Lempäälä 4 aluetta
- Leppävirta 3 aluetta
- Lieksa 5 aluetta
- Lieto 6 aluetta
- Liminka 2 aluetta
- Liperi 3 aluetta
- Lohja 16 aluetta
- Loimaa 6 aluetta
- Loppi 4 aluetta
- Loviisa 12 aluetta
- Luoto 4 aluetta
- Luumäki 2 aluetta
- Maalahti 4 aluetta
- Marttila 2 aluetta
- Masku 3 aluetta
- Mikkeli 20 aluetta
- Muhos 2 aluetta
- Mustasaari 13 aluetta
- Muurame 2 aluetta
- Mynämäki 3 aluetta
- Mäntsälä 4 aluetta
- Mänttä-Vilppula 3 aluetta
- Mäntyharju 2 aluetta
- Naantali 6 aluetta
- Nivala 2 aluetta
- Nokia 7 aluetta
- Nurmes 3 aluetta
- Nurmijärvi 7 aluetta
- Närpiö 9 aluetta
- Orimattila 4 aluetta
- Orivesi 5 aluetta
- Oulu 38 aluetta
- Padasjoki 2 aluetta
- Paimio 2 aluetta
- Paltamo 2 aluetta
- Parainen 9 aluetta
- Parikkala 4 aluetta
- Pedersören kunta 6 aluetta
- Pello 2 aluetta
- Pertunmaa 3 aluetta
- Pieksämäki 10 aluetta
- Pielavesi 2 aluetta
- Pietarsaari 4 aluetta
- Pihtipudas 3 aluetta
- Pirkkala 4 aluetta
- Polvijärvi 3 aluetta
- Pori 25 aluetta
- Porvoo 10 aluetta
- Pudasjärvi 2 aluetta
- Puumala 2 aluetta
- Pyhtää 4 aluetta
- Pyhäjärvi 2 aluetta
- Pälkäne 5 aluetta
- Pöytyä 7 aluetta
- Raahe 8 aluetta
- Raasepori 18 aluetta
- Raisio 6 aluetta
- Rantasalmi 2 aluetta
- Rauma 10 aluetta
- Rautjärvi 2 aluetta
- Riihimäki 6 aluetta
- Rovaniemi 20 aluetta
- Ruokolahti 2 aluetta
- Ruovesi 3 aluetta
- Rusko 2 aluetta
- Saarijärvi 5 aluetta
- Salo 28 aluetta
- Sastamala 10 aluetta
- Sauvo 2 aluetta
- Savitaipale 2 aluetta
- Savonlinna 19 aluetta
- Seinäjoki 13 aluetta
- Sievi 3 aluetta
- Siikajoki 4 aluetta
- Siikalatva 6 aluetta
- Siilinjärvi 6 aluetta
- Sipoo 5 aluetta
- Siuntio 3 aluetta
- Sodankylä 5 aluetta
- Somero 2 aluetta
- Sonkajärvi 2 aluetta
- Sotkamo 2 aluetta
- Sulkava 2 aluetta
- Suomussalmi 2 aluetta
- Suonenjoki 2 aluetta
- Säkylä 5 aluetta
- Taipalsaari 2 aluetta
- Tampere 35 aluetta
- Tohmajärvi 2 aluetta
- Toivakka 2 aluetta
- Tornio 6 aluetta
- Turku 25 aluetta
- Tuusniemi 4 aluetta
- Tuusula 9 aluetta
- Ulvila 4 aluetta
- Urjala 4 aluetta
- Utajärvi 2 aluetta
- Uurainen 3 aluetta
- Uusikaarlepyy 6 aluetta
- Uusikaupunki 4 aluetta
- Vaala 4 aluetta
- Vaasa 13 aluetta
- Valkeakoski 4 aluetta
- Vantaa 35 aluetta
- Varkaus 10 aluetta
- Vehmaa 2 aluetta
- Vesilahti 3 aluetta
- Vieremä 2 aluetta
- Vihti 5 aluetta
- Virolahti 2 aluetta
- Virrat 2 aluetta
- Vöyri 5 aluetta
- Ylivieska 2 aluetta
- Ylöjärvi 11 aluetta
- Ähtäri 2 aluetta
- Äänekoski 7 aluetta
Postinumeroalueet paikkakunnittain
1 190 aluetta 257 paikkakunnalla. Mukana ovat ne alueet, joilta on riittävästi alueen omia toteutuneita kauppoja luotettavaan keskihintaan: osakeasunnoissa vähintään 6 kauppaa 12 kuukaudessa (neliöhinta) tai omakotitaloissa vähintään 8 kauppaa 3 vuodessa (kiinteistön kokonaishinta) – harvakauppaisemmilta alueilta kaupat näkyvät kaupungin omassa luvussa yllä.
Akaa 2 aluetta
Alajärvi 1 aluetta
Alavieska 1 aluetta
Alavus 2 aluetta
Asikkala 3 aluetta
Askola 4 aluetta
Aura 2 aluetta
Eckerö 1 aluetta
Espoo 40 aluetta
- 02100 Tapiola 5 526 €/m²
- 02110 Otsolahti 4 952 €/m²
- 02120 Länsikorkee-Suvikumpu 4 955 €/m²
- 02130 Pohjois-Tapiola 4 736 €/m²
- 02140 Laajalahti 3 796 €/m²
- 02160 Westend 4 636 €/m²
- 02170 Haukilahti 4 232 €/m²
- 02180 Mankkaa 3 998 €/m²
- 02200 Niittykumpu 4 920 €/m²
- 02210 Olari 2 970 €/m²
- 02230 Matinkylä 3 631 €/m²
- 02250 Henttaa 4 153 €/m²
- 02260 Kaitaa 3 384 €/m²
- 02280 Malminmäki-Eestinlaakso 3 618 €/m²
- 02320 Espoonlahti 3 108 €/m²
- 02330 Saunalahti-Kattilalaakso 3 896 €/m²
- 02340 Latokaski 3 354 €/m²
- 02360 Soukka 3 744 €/m²
- 02600 Etelä-Leppävaara 4 271 €/m²
- 02610 Kilo 3 938 €/m²
- 02620 Karakallio 2 706 €/m²
- 02630 Nihtisilta 3 777 €/m²
- 02650 Pohjois-Leppävaara 3 659 €/m²
- 02660 Lintuvaara 4 599 €/m²
- 02680 Uusmäki 4 233 €/m²
- 02710 Viherlaakso 2 484 €/m²
- 02720 Lähderanta 3 554 €/m²
- 02730 Jupperi 3 556 €/m²
- 02750 Sepänkylä-Kuurinniitty 3 711 €/m²
- 02760 Tuomarila-Suvela 2 923 €/m²
- 02770 Espoon Keskus 3 257 €/m²
- 02780 Kauklahti 3 931 €/m²
- 02920 Niipperi 3 392 €/m²
- 02940 Lippajärvi-Järvenperä 3 115 €/m²
- 02270 Finnoo-Eestinmalmi 565 725 €
- 02300 Nöykkiönpuro 695 731 €
- 02810 Gumböle-Karhusuo 420 500 €
- 02820 Nupuri-Nuuksio 308 194 €
- 02860 Siikajärvi 302 875 €
- 02970 Kalajärvi 333 260 €
Eura 5 aluetta
Eurajoki 4 aluetta
Evijärvi 1 aluetta
Finström 2 aluetta
Forssa 2 aluetta
Geta 1 aluetta
Haapajärvi 2 aluetta
Haapavesi 1 aluetta
Hailuoto 1 aluetta
Hamina 5 aluetta
Hammarland 1 aluetta
Hankasalmi 3 aluetta
Hanko 3 aluetta
Harjavalta 1 aluetta
Hartola 1 aluetta
Hattula 4 aluetta
Hausjärvi 4 aluetta
Heinola 7 aluetta
Helsinki 73 aluetta
- 00100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö 7 256 €/m²
- 00120 Punavuori - Bulevardi 7 620 €/m²
- 00130 Kaartinkaupunki 7 354 €/m²
- 00140 Kaivopuisto - Ullanlinna 8 049 €/m²
- 00150 Punavuori - Eira - Hernesaari 7 655 €/m²
- 00160 Katajanokka 7 052 €/m²
- 00170 Kruununhaka 7 056 €/m²
- 00180 Kamppi - Ruoholahti 6 369 €/m²
- 00200 Pohjois-Lauttasaari 6 009 €/m²
- 00210 Vattuniemi 5 961 €/m²
- 00220 Jätkäsaari 6 982 €/m²
- 00240 Länsi-Pasila 4 004 €/m²
- 00250 Taka-Töölö 6 197 €/m²
- 00260 Keski-Töölö 7 110 €/m²
- 00270 Pohjois-Meilahti 5 476 €/m²
- 00280 Ruskeasuo 5 176 €/m²
- 00300 Pikku Huopalahti 4 094 €/m²
- 00320 Etelä-Haaga 4 952 €/m²
- 00330 Munkkiniemi 6 300 €/m²
- 00350 Munkkivuori - Niemenmäki 4 660 €/m²
- 00360 Pajamäki 3 957 €/m²
- 00370 Reimarla 4 231 €/m²
- 00380 Pitäjänmäen yritysalue 4 740 €/m²
- 00390 Konala 3 039 €/m²
- 00400 Pohjois-Haaga 3 784 €/m²
- 00410 Malminkartano 1 962 €/m²
- 00420 Kannelmäki 2 684 €/m²
- 00430 Maununneva - Kuninkaantammi 3 326 €/m²
- 00440 Lassila 3 071 €/m²
- 00500 Sörnäinen - Harju 5 174 €/m²
- 00510 Alppila - Vallila 5 354 €/m²
- 00520 Itä- ja Keski-Pasila 5 303 €/m²
- 00530 Kallio 5 265 €/m²
- 00540 Kalasatama - Sompasaari 6 877 €/m²
- 00550 Vallila - Hermanni 5 114 €/m²
- 00560 Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki 5 422 €/m²
- 00570 Kulosaari 5 178 €/m²
- 00580 Kalasatama - Kyläsaari 7 186 €/m²
- 00610 Käpylä 4 762 €/m²
- 00620 Metsälä - Etelä-Oulunkylä 3 781 €/m²
- 00630 Maunula 3 323 €/m²
- 00640 Oulunkylä - Patola 3 569 €/m²
- 00650 Veräjämäki 3 960 €/m²
- 00660 Länsi-Pakila 4 050 €/m²
- 00670 Paloheinä 3 878 €/m²
- 00680 Itä-Pakila 3 414 €/m²
- 00690 Torpparinmäki 3 306 €/m²
- 00700 Malmi 2 813 €/m²
- 00710 Pihlajamäki - Viikinmäki 2 232 €/m²
- 00720 Pukinmäki 2 593 €/m²
- 00730 Tapanila 3 098 €/m²
- 00740 Siltamäki 2 950 €/m²
- 00750 Tapulikaupunki 2 960 €/m²
- 00760 Puistola - Heikinlaakso 3 147 €/m²
- 00780 Tapaninvainio 3 042 €/m²
- 00790 Viikki 4 359 €/m²
- 00800 Länsi-Herttoniemi 4 466 €/m²
- 00810 Herttoniemenranta 5 037 €/m²
- 00820 Roihuvuori 3 697 €/m²
- 00830 Tammisalo 4 773 €/m²
- 00840 Yliskylä 3 578 €/m²
- 00850 Jollas 4 563 €/m²
- 00870 Gunillanmäki - Hevossalmi 2 937 €/m²
- 00900 Puotinharju 2 031 €/m²
- 00910 Puotila 3 111 €/m²
- 00920 Myllypuro 2 571 €/m²
- 00940 Kontula - Vesala - Kivikko 1 966 €/m²
- 00950 Vartioharju 3 110 €/m²
- 00960 Pohjois-Vuosaari 2 193 €/m²
- 00970 Mellunmäki 1 757 €/m²
- 00980 Etelä-Vuosaari 2 658 €/m²
- 00990 Aurinkolahti 4 331 €/m²
- 00890 Östersundom 538 242 €
Hirvensalmi 1 aluetta
Hollola 10 aluetta
Huittinen 2 aluetta
Humppila 1 aluetta
Hyvinkää 12 aluetta
- 05460 Hakalanmäki-Hakala 1 825 €/m²
- 05800 Hyvinkää Keskus 2 017 €/m²
- 05810 Martti 2 330 €/m²
- 05820 Mustamännistö 2 698 €/m²
- 05830 Kirjavatolppa-Kruununpuisto 1 797 €/m²
- 05840 Hyvinkäänkylä-Vehkoja 1 547 €/m²
- 05880 Paavola-Vaivero 777 €/m²
- 05900 Vieremä 1 719 €/m²
- 05440 Hyvinkää 447 214 €
- 05510 Päivärinta 194 786 €
- 05620 Noppo 228 765 €
- 05860 Talvisilta 183 313 €
Hämeenkyrö 4 aluetta
Hämeenlinna 17 aluetta
- 13100 Hämeenlinna Keskus 2 043 €/m²
- 13130 Kauriala 1 585 €/m²
- 13200 Keinusaari 2 954 €/m²
- 13210 Hätilä 1 968 €/m²
- 13300 Käikälä 1 924 €/m²
- 13500 Jukola 1 843 €/m²
- 13600 Ojoinen 1 028 €/m²
- 16900 Lammi kk 767 €/m²
- 13220 Sairio 175 500 €
- 13270 Ruununmylly 352 833 €
- 13430 Hattelmala 225 447 €
- 14300 Renko kk 132 769 €
- 14500 Iittala 141 380 €
- 14680 Alvettula 103 461 €
- 14700 Hauho kk 72 084 €
- 14770 Eteläinen 178 091 €
- 14820 Syrjäntaka 143 500 €
Ii 3 aluetta
Iisalmi 7 aluetta
Iitti 1 aluetta
Ikaalinen 2 aluetta
Ilmajoki 4 aluetta
Ilomantsi 1 aluetta
Imatra 6 aluetta
Inari 2 aluetta
Inkoo 3 aluetta
Isokyrö 3 aluetta
Janakkala 4 aluetta
Joensuu 15 aluetta
- 80100 Joensuu Keskus, Pohjoinen 1 811 €/m²
- 80110 Joensuu Keskus Eteläinen 1 834 €/m²
- 80140 Noljakka 1 547 €/m²
- 80160 Rantakylä-Latola 1 092 €/m²
- 80170 Utra 745 €/m²
- 80200 Niinivaara 2 305 €/m²
- 80220 Penttilä 3 401 €/m²
- 80230 Hukanhauta 1 857 €/m²
- 80260 Kettuvaara 1 198 €/m²
- 80130 Kanervala 176 290 €
- 80330 Reijola 126 083 €
- 81200 Eno Keskus 90 308 €
- 82110 Heinävaara 160 700 €
- 82200 Hammaslahti 92 741 €
- 82220 Niittylahti 120 000 €
Jokioinen 2 aluetta
Jomala 4 aluetta
Joroinen 1 aluetta
Joutsa 1 aluetta
Juuka 1 aluetta
Juupajoki 1 aluetta
Juva 1 aluetta
Jyväskylä 25 aluetta
- 40100 Jyväskylä Keskus 2 698 €/m²
- 40200 Mannila-Taulumäki 2 175 €/m²
- 40250 Ritoniemi-Lohikoski 2 016 €/m²
- 40270 Palokka 2 120 €/m²
- 40320 Seppälän Teollisuusalue 1 504 €/m²
- 40340 Huhtasuo 712 €/m²
- 40400 Halssila 1 514 €/m²
- 40420 Jyskä 1 887 €/m²
- 40500 Keljo-Ristonmaa 2 768 €/m²
- 40520 Kuokkala-Ristikivi 2 226 €/m²
- 40530 Keljonkangas 2 308 €/m²
- 40630 Kypärämäki 1 372 €/m²
- 40640 Keltinmäki 910 €/m²
- 40700 Mäki-Matti 2 056 €/m²
- 40720 Nisula 1 709 €/m²
- 40740 Kortepohja 1 466 €/m²
- 40800 Vaajakoski 1 179 €/m²
- 40900 Säynätsalo 532 €/m²
- 40660 Länsi-Palokka 259 769 €
- 41120 Puuppola 273 531 €
- 41140 Kuikka 182 600 €
- 41160 Tikkakoski 181 063 €
- 41800 Korpilahti Keskus 141 564 €
- 41930 Kuohu 149 345 €
- 41940 Vesanka 185 827 €
Jämsä 2 aluetta
Järvenpää 7 aluetta
Kaarina 5 aluetta
Kaavi 1 aluetta
Kajaani 10 aluetta
Kalajoki 3 aluetta
Kangasala 10 aluetta
Kangasniemi 1 aluetta
Kankaanpää 2 aluetta
Kannus 1 aluetta
Karkkila 2 aluetta
Karstula 1 aluetta
Kaskinen 1 aluetta
Kauhajoki 3 aluetta
Kauhava 3 aluetta
Kauniainen 1 aluetta
Kaustinen 1 aluetta
Keitele 1 aluetta
Kemi 4 aluetta
Kemijärvi 3 aluetta
Keminmaa 2 aluetta
Kemiönsaari 3 aluetta
Kempele 2 aluetta
Kerava 5 aluetta
Keuruu 1 aluetta
Kihniö 1 aluetta
Kirkkonummi 10 aluetta
Kitee 2 aluetta
Kittilä 2 aluetta
Kiuruvesi 1 aluetta
Kokemäki 3 aluetta
Kokkola 13 aluetta
- 67100 Kokkola Keskus 1 620 €/m²
- 67200 Kiviniitty-Tullimäki 1 673 €/m²
- 67300 Halkokari 2 529 €/m²
- 67400 Rytimäki 1 928 €/m²
- 67700 Kirkonmäki-Isokylä 1 522 €/m²
- 67410 Vitsari 97 400 €
- 67500 Sokoja 144 811 €
- 67600 Linnusperä-Kaustari 186 836 €
- 67800 Koivuhaka 202 557 €
- 67900 Ykspihjala 150 444 €
- 68300 Kälviä Keskus 143 212 €
- 68320 Ruotsalo 195 167 €
- 68550 Öja 85 250 €
Kolari 1 aluetta
Konnevesi 1 aluetta
Kontiolahti 6 aluetta
Koski Tl 1 aluetta
Kotka 14 aluetta
- 48100 Kotkansaari 1 432 €/m²
- 48310 Mussalo 1 960 €/m²
- 48400 Sutela 1 067 €/m²
- 48600 Karhula 876 €/m²
- 48700 Kyminlinna 651 €/m²
- 48300 Ruonala 145 525 €
- 48410 Kaukola 135 721 €
- 48710 Koivula 119 389 €
- 48720 Kymi 81 061 €
- 48770 Ristinkallio 106 348 €
- 48800 Otsola-Mäntykangas 88 080 €
- 48810 Rantahaka 75 556 €
- 48910 Suulisniemi 130 210 €
- 49300 Tavastila 54 099 €
Kouvola 21 aluetta
- 45100 Kouvola Keskus 1 248 €/m²
- 45120 Kotkankallio-Vahteronmäki 1 473 €/m²
- 45130 Korjala-Kaunisnurmi 879 €/m²
- 45160 Lehtomäki 1 045 €/m²
- 45200 Tornionmäki 852 €/m²
- 45360 Kukkuramäki 1 198 €/m²
- 45610 Koria 862 €/m²
- 45700 Kuusankoski Keskus 875 €/m²
- 45150 Kankaronmäki-Eskolanmäki 128 056 €
- 45370 Valkeala kk 176 426 €
- 45410 Utti 55 209 €
- 45720 Kotiharju-Puhjonmäki 122 146 €
- 45740 Maunuksela 96 080 €
- 45810 Pilkanmaa 85 783 €
- 45910 Voikkaa 79 814 €
- 46710 Sippola 43 850 €
- 46800 Myllykoski 68 623 €
- 46810 Ummeljoki 62 453 €
- 46900 Inkeroinen 61 147 €
- 46910 Anjala 63 740 €
- 47200 Elimäki kk 87 175 €
Kristiinankaupunki 2 aluetta
Kruunupyy 3 aluetta
Kuhmo 1 aluetta
Kuopio 29 aluetta
- 70100 Kuopio Keskus 2 418 €/m²
- 70110 Etu-Niirala 2 586 €/m²
- 70150 Neulamäki 1 093 €/m²
- 70200 Puijonlaakso 1 692 €/m²
- 70260 Julkula 1 566 €/m²
- 70340 Inkilänmäki 1 880 €/m²
- 70420 Päiväranta 1 106 €/m²
- 70500 Männistö 1 597 €/m²
- 70600 Niirala-Huuhanmäki 2 294 €/m²
- 70700 Särkiniemi 1 523 €/m²
- 70780 Jynkkä 1 609 €/m²
- 70800 Pitkälahti 2 304 €/m²
- 70820 Litmanen 2 247 €/m²
- 70840 Jynkänmäki 2 730 €/m²
- 70870 Hiltulanlahti 221 999 €
- 70940 Jännevirta 232 818 €
- 71150 Vartiala 165 350 €
- 71160 Riistavesi 167 692 €
- 71310 Vehmersalmi Keskus 117 923 €
- 71480 Kurkimäki 193 825 €
- 71520 Kaislastenlahti 245 251 €
- 71570 Syvänniemi 186 173 €
- 71720 Käärmelahti 181 070 €
- 71730 Kinnulanlahti 138 222 €
- 71750 Maaninka Keskus 155 939 €
- 72100 Karttula Keskus 119 200 €
- 73300 Nilsiä Keskus 109 563 €
- 73320 Reittiö 72 160 €
- 73500 Juankoski Keskus 62 241 €
Kuortane 1 aluetta
Kurikka 4 aluetta
Kuusamo 3 aluetta
Kärkölä 2 aluetta
Kärsämäki 1 aluetta
Lahti 30 aluetta
- 15100 Lahti Asemanseutu 1 879 €/m²
- 15110 Keski-Lahti 2 314 €/m²
- 15140 Kartano-Paavola 2 151 €/m²
- 15150 Möysä 1 404 €/m²
- 15160 Kolava 2 559 €/m²
- 15170 Tenava-Tonttila 873 €/m²
- 15200 Kiveriö 967 €/m²
- 15210 Kivistönmäki 1 172 €/m²
- 15240 Mukkula 782 €/m²
- 15500 Liipola 858 €/m²
- 15520 Saksala 1 061 €/m²
- 15550 Rakokivi 1 484 €/m²
- 15610 Laune-Nikkilä 1 791 €/m²
- 15680 Renkomäki-Ämmälä 2 617 €/m²
- 15700 Hennala-Jokimaa 1 519 €/m²
- 15800 Kärpänen 1 322 €/m²
- 15830 Metsäkangas 950 €/m²
- 15900 Jalkaranta 2 283 €/m²
- 15950 Kiikkula 1 704 €/m²
- 15230 Kytölä 186 023 €
- 15300 Myllypohja-Koiskala 172 283 €
- 15320 Ahtiala 264 929 €
- 15340 Kunnas-Hiekkanummi 176 821 €
- 15460 Mäkelä 133 608 €
- 15540 Villähde 202 615 €
- 15560 Nastola kk 143 373 €
- 15810 Kasakkamäki 178 026 €
- 15840 Riihelä 161 307 €
- 15850 Likolampi 103 800 €
- 16100 Uusikylä 135 135 €
Laihia 1 aluetta
Laitila 1 aluetta
Lapinjärvi 2 aluetta
Lapinlahti 2 aluetta
Lappeenranta 17 aluetta
- 53100 Lappeenranta keskus 1 949 €/m²
- 53300 Lauritsala-Mälkiä 1 467 €/m²
- 53550 Kourulanmäki 2 223 €/m²
- 53600 Kesämäki 1 919 €/m²
- 53810 Kuusimäki-Lavola 1 025 €/m²
- 53850 Skinnarila 1 618 €/m²
- 53900 Pallo-Tysterniemi-Leiri 2 890 €/m²
- 53200 Kaukas-Tirilä 152 389 €
- 53400 Laihia 178 986 €
- 53420 Mustola 192 688 €
- 53500 Parkkarila-Harapainen-Reijola 154 086 €
- 53650 Mattila-Kuusela 112 794 €
- 53950 Kivisalmi 186 000 €
- 54100 Joutseno Keskus 79 022 €
- 54120 Pulp 118 148 €
- 54300 Vilkjärvi 149 900 €
- 54410 Ylämaa Keskus 80 222 €
Lapua 1 aluetta
Laukaa 5 aluetta
Lemi 2 aluetta
Lemland 1 aluetta
Lempäälä 5 aluetta
Leppävirta 1 aluetta
Lieksa 3 aluetta
Lieto 6 aluetta
Liminka 2 aluetta
Liperi 3 aluetta
Lohja 12 aluetta
- 08100 Lohja Keskus 2 366 €/m²
- 08200 Ojamo 2 022 €/m²
- 08500 Ventelä-Millola 1 690 €/m²
- 08700 Virkkala 1 710 €/m²
- 03850 Pusula 116 963 €
- 08150 Keskilohja 223 776 €
- 08350 Routio 252 778 €
- 08800 Kirkniemi 146 563 €
- 09120 Karjalohja 128 967 €
- 09220 Sammatti 151 150 €
- 09430 Saukkola 133 208 €
- 09810 Nummi-Oinola 158 188 €
Loimaa 4 aluetta
Loppi 4 aluetta
Loviisa 11 aluetta
- 07900 Loviisa Keskus 1 328 €/m²
- 07700 Koskenkylän saha-alue 134 000 €
- 07740 Gammelby 195 250 €
- 07750 Isnäs 133 334 €
- 07870 Skinnarby 98 288 €
- 07880 Liljendal Keskus 81 136 €
- 07910 Valko 117 461 €
- 07920 Etelä-Harju 148 567 €
- 07930 Pernaja Kirkonkylä 138 870 €
- 07955 Tesjoki 107 917 €
- 07970 Ruotsinpyhtää Keskus 97 611 €
Lumijoki 1 aluetta
Luoto 3 aluetta
Luumäki 2 aluetta
Maalahti 3 aluetta
Maarianhamina - Mariehamn 1 aluetta
Marttila 1 aluetta
Masku 3 aluetta
Merikarvia 1 aluetta
Mikkeli 10 aluetta
Muhos 2 aluetta
Muonio 1 aluetta
Mustasaari 6 aluetta
Muurame 2 aluetta
Mynämäki 3 aluetta
Myrskylä 1 aluetta
Mäntsälä 6 aluetta
Mänttä-Vilppula 3 aluetta
Mäntyharju 1 aluetta
Naantali 5 aluetta
Nakkila 2 aluetta
Nivala 2 aluetta
Nokia 7 aluetta
Nousiainen 1 aluetta
Nurmes 2 aluetta
Nurmijärvi 10 aluetta
Närpiö 5 aluetta
Orimattila 7 aluetta
Orivesi 3 aluetta
Oulainen 1 aluetta
Oulu 39 aluetta
- 90100 Oulu Keskus 2 803 €/m²
- 90120 Heinäpää 2 197 €/m²
- 90130 Raksila 2 352 €/m²
- 90140 Karjasilta 2 659 €/m²
- 90150 Höyhtyä 1 921 €/m²
- 90220 Kontinkangas 1 479 €/m²
- 90230 Värttö-Maikkula 2 310 €/m²
- 90240 Iinatti 1 855 €/m²
- 90250 Kaukovainio 2 002 €/m²
- 90400 Äimärautio 3 335 €/m²
- 90410 Kaakkuri 1 972 €/m²
- 90420 Metsokangas 2 292 €/m²
- 90460 Oulunsalo Keskus 1 838 €/m²
- 90500 Tuira 1 985 €/m²
- 90510 Hietasaari 2 677 €/m²
- 90520 Taskila-Toppila 2 642 €/m²
- 90530 Välivainio 2 096 €/m²
- 90540 Kuivasjärvi 2 117 €/m²
- 90550 Pyykösjärvi-Puolivälinkangas 1 140 €/m²
- 90560 Koskela-Oulu 1 694 €/m²
- 90570 Kaijonharju-Linnanmaa 1 347 €/m²
- 90580 Rajakylä 1 125 €/m²
- 90630 Korvensuora 2 063 €/m²
- 90650 Haapalehto 1 850 €/m²
- 90670 Hiukkavaara 2 743 €/m²
- 90800 Pateniemi 1 594 €/m²
- 90810 Kiviniemi 1 713 €/m²
- 90830 Haukipudas Keskus 1 628 €/m²
- 90900 Kiiminki Keskus 1 416 €/m²
- 90940 Jääli 1 557 €/m²
- 90310 Madekoski 228 816 €
- 90470 Varjakka 173 923 €
- 90660 Sanginsuu 177 262 €
- 90820 Kello 203 900 €
- 90840 Haukipudas Asemanseutu 196 930 €
- 90850 Martinniemi 153 724 €
- 90910 Kontio 240 158 €
- 91200 Yli-Ii Keskus 116 000 €
- 91300 Ylikiiminki Keskus 145 614 €
Outokumpu 1 aluetta
Paimio 2 aluetta
Parainen 4 aluetta
Parkano 1 aluetta
Pedersören kunta 1 aluetta
Pello 2 aluetta
Petäjävesi 2 aluetta
Pieksämäki 3 aluetta
Pielavesi 1 aluetta
Pietarsaari 3 aluetta
Pihtipudas 1 aluetta
Pirkkala 4 aluetta
Polvijärvi 1 aluetta
Pomarkku 1 aluetta
Pori 22 aluetta
- 28100 Pori Keskus 1 698 €/m²
- 28120 Käppärä-Isomäki 875 €/m²
- 28130 Impola 1 626 €/m²
- 28200 Toejoki 1 821 €/m²
- 28220 Ruosniemi 1 670 €/m²
- 28300 Kalaholma-Väinölä 1 870 €/m²
- 28600 Vähärauma 1 999 €/m²
- 28660 Pietniemi-Leppäkorpi 1 191 €/m²
- 28800 Pihlava 766 €/m²
- 28190 Pormestarinluoto 131 107 €
- 28240 Isojoenranta 143 416 €
- 28330 Koivistonluoto 163 476 €
- 28360 Vanhakoivisto 114 575 €
- 28370 Sampola 112 708 €
- 28430 Kartano-Harmaalinna 135 854 €
- 28610 Musa-Tiiliruukki 158 195 €
- 28760 Kyläsaari 77 704 €
- 28900 Tahkoluoto-Reposaari 111 646 €
