Alueet
Asuntojen hinnat postinumeroalueittain
538 postinumeroaluetta, 125 paikkakuntaa. Mukana ovat alueet, joilta on riittävästi toteutuneita asuntokauppoja luotettavaan keskihintaan (vähintään 6 kauppaa 12 kuukaudessa).
Akaa · Alavus · Asikkala · Askola · Aura · Espoo · Forssa · Hamina · Hanko · Harjavalta · Hattula · Heinola · Helsinki · Hollola · Huittinen · Hyvinkää · Hämeenlinna · Ii · Iisalmi · Iitti · Ikaalinen · Ilmajoki · Imatra · Inkoo · Janakkala · Joensuu · Joutsa · Juva · Jyväskylä · Jämsä · Järvenpää · Kaarina · Kajaani · Kangasala · Kankaanpää · Kannus · Karkkila · Kauhajoki · Kauhava · Kauniainen · Kemi · Kemijärvi · Kempele · Kerava · Keuruu · Kirkkonummi · Kitee · Kokkola · Kontiolahti · Kotka · Kouvola · Kuopio · Kurikka · Kuusamo · Lahti · Laihia · Lappeenranta · Lapua · Laukaa · Lempäälä · Leppävirta · Lieto · Liminka · Liperi · Lohja · Loimaa · Loviisa · Masku · Mikkeli · Muhos · Mustasaari · Mynämäki · Mäntsälä · Mäntyharju · Naantali · Nakkila · Nivala · Nokia · Nurmes · Nurmijärvi · Orimattila · Orivesi · Oulu · Paimio · Parainen · Pieksämäki · Pietarsaari · Pirkkala · Polvijärvi · Pori · Porvoo · Pudasjärvi · Raahe · Raasepori · Raisio · Rauma · Reisjärvi · Riihimäki · Rovaniemi · Rusko · Saarijärvi · Salo · Sastamala · Savonlinna · Seinäjoki · Siilinjärvi · Sipoo · Somero · Sotkamo · Tammela · Tampere · Tornio · Turku · Tuusula · Ulvila · Uusikaupunki · Vaasa · Valkeakoski · Vantaa · Varkaus · Vihti · Ylivieska · Ylöjärvi · Ähtäri · Äänekoski
Akaa 2 aluetta
Alavus 1 aluetta
Asikkala 1 aluetta
Askola 1 aluetta
Aura 1 aluetta
Espoo 34 aluetta
- 02100 Tapiola 5 526 €/m²
- 02110 Otsolahti 4 952 €/m²
- 02120 Länsikorkee-Suvikumpu 4 955 €/m²
- 02130 Pohjois-Tapiola 4 736 €/m²
- 02140 Laajalahti 3 796 €/m²
- 02160 Westend 4 636 €/m²
- 02170 Haukilahti 4 232 €/m²
- 02180 Mankkaa 3 998 €/m²
- 02200 Niittykumpu 4 920 €/m²
- 02210 Olari 2 970 €/m²
- 02230 Matinkylä 3 631 €/m²
- 02250 Henttaa 4 153 €/m²
- 02260 Kaitaa 3 384 €/m²
- 02280 Malminmäki-Eestinlaakso 3 618 €/m²
- 02320 Espoonlahti 3 108 €/m²
- 02330 Saunalahti-Kattilalaakso 3 896 €/m²
- 02340 Latokaski 3 354 €/m²
- 02360 Soukka 3 744 €/m²
- 02600 Etelä-Leppävaara 4 271 €/m²
- 02610 Kilo 3 938 €/m²
- 02620 Karakallio 2 706 €/m²
- 02630 Nihtisilta 3 777 €/m²
- 02650 Pohjois-Leppävaara 3 659 €/m²
- 02660 Lintuvaara 4 599 €/m²
- 02680 Uusmäki 4 233 €/m²
- 02710 Viherlaakso 2 484 €/m²
- 02720 Lähderanta 3 554 €/m²
- 02730 Jupperi 3 556 €/m²
- 02750 Sepänkylä-Kuurinniitty 3 711 €/m²
- 02760 Tuomarila-Suvela 2 923 €/m²
- 02770 Espoon Keskus 3 257 €/m²
- 02780 Kauklahti 3 931 €/m²
- 02920 Niipperi 3 392 €/m²
- 02940 Lippajärvi-Järvenperä 3 115 €/m²
Forssa 1 aluetta
Hamina 1 aluetta
Hanko 2 aluetta
Harjavalta 1 aluetta
Hattula 2 aluetta
Heinola 1 aluetta
Helsinki 72 aluetta
- 00100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö 7 256 €/m²
- 00120 Punavuori - Bulevardi 7 620 €/m²
- 00130 Kaartinkaupunki 7 354 €/m²
- 00140 Kaivopuisto - Ullanlinna 8 049 €/m²
- 00150 Punavuori - Eira - Hernesaari 7 655 €/m²
- 00160 Katajanokka 7 052 €/m²
- 00170 Kruununhaka 7 056 €/m²
- 00180 Kamppi - Ruoholahti 6 369 €/m²
- 00200 Pohjois-Lauttasaari 6 009 €/m²
- 00210 Vattuniemi 5 961 €/m²
- 00220 Jätkäsaari 6 982 €/m²
- 00240 Länsi-Pasila 4 004 €/m²
- 00250 Taka-Töölö 6 197 €/m²
- 00260 Keski-Töölö 7 110 €/m²
- 00270 Pohjois-Meilahti 5 476 €/m²
- 00280 Ruskeasuo 5 176 €/m²
- 00300 Pikku Huopalahti 4 094 €/m²
- 00320 Etelä-Haaga 4 952 €/m²
- 00330 Munkkiniemi 6 300 €/m²
- 00350 Munkkivuori - Niemenmäki 4 660 €/m²
- 00360 Pajamäki 3 957 €/m²
- 00370 Reimarla 4 231 €/m²
- 00380 Pitäjänmäen yritysalue 4 740 €/m²
- 00390 Konala 3 039 €/m²
- 00400 Pohjois-Haaga 3 784 €/m²
- 00410 Malminkartano 1 962 €/m²
- 00420 Kannelmäki 2 684 €/m²
- 00430 Maununneva - Kuninkaantammi 3 326 €/m²
- 00440 Lassila 3 071 €/m²
- 00500 Sörnäinen - Harju 5 174 €/m²
- 00510 Alppila - Vallila 5 354 €/m²
- 00520 Itä- ja Keski-Pasila 5 303 €/m²
- 00530 Kallio 5 265 €/m²
- 00540 Kalasatama - Sompasaari 6 877 €/m²
- 00550 Vallila - Hermanni 5 114 €/m²
- 00560 Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki 5 422 €/m²
- 00570 Kulosaari 5 178 €/m²
- 00580 Kalasatama - Kyläsaari 7 186 €/m²
- 00610 Käpylä 4 762 €/m²
- 00620 Metsälä - Etelä-Oulunkylä 3 781 €/m²
- 00630 Maunula 3 323 €/m²
- 00640 Oulunkylä - Patola 3 569 €/m²
- 00650 Veräjämäki 3 960 €/m²
- 00660 Länsi-Pakila 4 050 €/m²
- 00670 Paloheinä 3 878 €/m²
- 00680 Itä-Pakila 3 414 €/m²
- 00690 Torpparinmäki 3 306 €/m²
- 00700 Malmi 2 813 €/m²
- 00710 Pihlajamäki - Viikinmäki 2 232 €/m²
- 00720 Pukinmäki 2 593 €/m²
- 00730 Tapanila 3 098 €/m²
- 00740 Siltamäki 2 950 €/m²
- 00750 Tapulikaupunki 2 960 €/m²
- 00760 Puistola - Heikinlaakso 3 147 €/m²
- 00780 Tapaninvainio 3 042 €/m²
- 00790 Viikki 4 359 €/m²
- 00800 Länsi-Herttoniemi 4 466 €/m²
- 00810 Herttoniemenranta 5 037 €/m²
- 00820 Roihuvuori 3 697 €/m²
- 00830 Tammisalo 4 773 €/m²
- 00840 Yliskylä 3 578 €/m²
- 00850 Jollas 4 563 €/m²
- 00870 Gunillanmäki - Hevossalmi 2 937 €/m²
- 00900 Puotinharju 2 031 €/m²
- 00910 Puotila 3 111 €/m²
- 00920 Myllypuro 2 571 €/m²
- 00940 Kontula - Vesala - Kivikko 1 966 €/m²
- 00950 Vartioharju 3 110 €/m²
- 00960 Pohjois-Vuosaari 2 193 €/m²
- 00970 Mellunmäki 1 757 €/m²
- 00980 Etelä-Vuosaari 2 658 €/m²
- 00990 Aurinkolahti 4 331 €/m²
Hollola 3 aluetta
Huittinen 1 aluetta
Hyvinkää 8 aluetta
Hämeenlinna 8 aluetta
Ii 1 aluetta
Iisalmi 3 aluetta
Iitti 1 aluetta
Ikaalinen 1 aluetta
Ilmajoki 1 aluetta
Imatra 2 aluetta
Inkoo 1 aluetta
Janakkala 2 aluetta
Joensuu 9 aluetta
Joutsa 1 aluetta
Juva 1 aluetta
Jyväskylä 18 aluetta
- 40100 Jyväskylä Keskus 2 698 €/m²
- 40200 Mannila-Taulumäki 2 175 €/m²
- 40250 Ritoniemi-Lohikoski 2 016 €/m²
- 40270 Palokka 2 120 €/m²
- 40320 Seppälän Teollisuusalue 1 504 €/m²
- 40340 Huhtasuo 712 €/m²
- 40400 Halssila 1 514 €/m²
- 40420 Jyskä 1 887 €/m²
- 40500 Keljo-Ristonmaa 2 768 €/m²
- 40520 Kuokkala-Ristikivi 2 226 €/m²
- 40530 Keljonkangas 2 308 €/m²
- 40630 Kypärämäki 1 372 €/m²
- 40640 Keltinmäki 910 €/m²
- 40700 Mäki-Matti 2 056 €/m²
- 40720 Nisula 1 709 €/m²
- 40740 Kortepohja 1 466 €/m²
- 40800 Vaajakoski 1 179 €/m²
- 40900 Säynätsalo 532 €/m²
Jämsä 1 aluetta
Järvenpää 5 aluetta
Kaarina 4 aluetta
Kajaani 6 aluetta
Kangasala 4 aluetta
Kankaanpää 1 aluetta
Kannus 1 aluetta
Karkkila 2 aluetta
Kauhajoki 1 aluetta
Kauhava 1 aluetta
Kauniainen 1 aluetta
Kemi 1 aluetta
Kemijärvi 1 aluetta
Kempele 2 aluetta
Kerava 4 aluetta
Keuruu 1 aluetta
Kirkkonummi 6 aluetta
Kitee 1 aluetta
Kokkola 5 aluetta
Kontiolahti 2 aluetta
Kotka 5 aluetta
Kouvola 8 aluetta
Kuopio 14 aluetta
- 70100 Kuopio Keskus 2 418 €/m²
- 70110 Etu-Niirala 2 586 €/m²
- 70150 Neulamäki 1 093 €/m²
- 70200 Puijonlaakso 1 692 €/m²
- 70260 Julkula 1 566 €/m²
- 70340 Inkilänmäki 1 880 €/m²
- 70420 Päiväranta 1 106 €/m²
- 70500 Männistö 1 597 €/m²
- 70600 Niirala-Huuhanmäki 2 294 €/m²
- 70700 Särkiniemi 1 523 €/m²
- 70780 Jynkkä 1 609 €/m²
- 70800 Pitkälahti 2 304 €/m²
- 70820 Litmanen 2 247 €/m²
- 70840 Jynkänmäki 2 730 €/m²
Kurikka 2 aluetta
Kuusamo 1 aluetta
Lahti 19 aluetta
- 15100 Lahti Asemanseutu 1 879 €/m²
- 15110 Keski-Lahti 2 314 €/m²
- 15140 Kartano-Paavola 2 151 €/m²
- 15150 Möysä 1 404 €/m²
- 15160 Kolava 2 559 €/m²
- 15170 Tenava-Tonttila 873 €/m²
- 15200 Kiveriö 967 €/m²
- 15210 Kivistönmäki 1 172 €/m²
- 15240 Mukkula 782 €/m²
- 15500 Liipola 858 €/m²
- 15520 Saksala 1 061 €/m²
- 15550 Rakokivi 1 484 €/m²
- 15610 Laune-Nikkilä 1 791 €/m²
- 15680 Renkomäki-Ämmälä 2 617 €/m²
- 15700 Hennala-Jokimaa 1 519 €/m²
- 15800 Kärpänen 1 322 €/m²
- 15830 Metsäkangas 950 €/m²
- 15900 Jalkaranta 2 283 €/m²
- 15950 Kiikkula 1 704 €/m²
Laihia 1 aluetta
Lappeenranta 7 aluetta
Lapua 1 aluetta
Laukaa 1 aluetta
Lempäälä 4 aluetta
Leppävirta 1 aluetta
Lieto 1 aluetta
Liminka 1 aluetta
Liperi 1 aluetta
Lohja 4 aluetta
Loimaa 1 aluetta
Loviisa 1 aluetta
Masku 1 aluetta
Mikkeli 4 aluetta
Muhos 1 aluetta
Mustasaari 1 aluetta
Mynämäki 1 aluetta
Mäntsälä 1 aluetta
Mäntyharju 1 aluetta
Naantali 3 aluetta
Nakkila 1 aluetta
Nivala 1 aluetta
Nokia 5 aluetta
Nurmes 1 aluetta
Nurmijärvi 5 aluetta
Orimattila 1 aluetta
Orivesi 1 aluetta
Oulu 30 aluetta
- 90100 Oulu Keskus 2 803 €/m²
- 90120 Heinäpää 2 197 €/m²
- 90130 Raksila 2 352 €/m²
- 90140 Karjasilta 2 659 €/m²
- 90150 Höyhtyä 1 921 €/m²
- 90220 Kontinkangas 1 479 €/m²
- 90230 Värttö-Maikkula 2 310 €/m²
- 90240 Iinatti 1 855 €/m²
- 90250 Kaukovainio 2 002 €/m²
- 90400 Äimärautio 3 335 €/m²
- 90410 Kaakkuri 1 972 €/m²
- 90420 Metsokangas 2 292 €/m²
- 90460 Oulunsalo Keskus 1 838 €/m²
- 90500 Tuira 1 985 €/m²
- 90510 Hietasaari 2 677 €/m²
- 90520 Taskila-Toppila 2 642 €/m²
- 90530 Välivainio 2 096 €/m²
- 90540 Kuivasjärvi 2 117 €/m²
- 90550 Pyykösjärvi-Puolivälinkangas 1 140 €/m²
- 90560 Koskela-Oulu 1 694 €/m²
- 90570 Kaijonharju-Linnanmaa 1 347 €/m²
- 90580 Rajakylä 1 125 €/m²
- 90630 Korvensuora 2 063 €/m²
- 90650 Haapalehto 1 850 €/m²
- 90670 Hiukkavaara 2 743 €/m²
- 90800 Pateniemi 1 594 €/m²
- 90810 Kiviniemi 1 713 €/m²
- 90830 Haukipudas Keskus 1 628 €/m²
- 90900 Kiiminki Keskus 1 416 €/m²
- 90940 Jääli 1 557 €/m²
Paimio 1 aluetta
Parainen 1 aluetta
Pieksämäki 1 aluetta
Pietarsaari 3 aluetta
Pirkkala 2 aluetta
Polvijärvi 1 aluetta
Pori 9 aluetta
Porvoo 2 aluetta
Pudasjärvi 1 aluetta
Raahe 3 aluetta
Raasepori 2 aluetta
Raisio 4 aluetta
Rauma 3 aluetta
Reisjärvi 1 aluetta
Riihimäki 4 aluetta
Rovaniemi 11 aluetta
- 96100 Rovaniemi Keskus 2 445 €/m²
- 96190 Lapinrinne-Ahokangas 2 208 €/m²
- 96200 Sahanperä-Ratantaus 2 005 €/m²
- 96300 Niemelänkangas-Korvanniemi 2 016 €/m²
- 96400 Pullinranta-Kiiruna 2 001 €/m²
- 96440 Ounasrinne 1 114 €/m²
- 96460 Pöykkölä 2 026 €/m²
- 96500 Korkalovaara 816 €/m²
- 96600 Koskenkylä 1 159 €/m²
- 96900 Saarenkylä 2 377 €/m²
- 96910 Syväsenvaara 1 859 €/m²
Rusko 1 aluetta
Saarijärvi 1 aluetta
Salo 5 aluetta
Sastamala 1 aluetta
Savonlinna 3 aluetta
Seinäjoki 6 aluetta
Siilinjärvi 3 aluetta
Sipoo 2 aluetta
Somero 1 aluetta
Sotkamo 2 aluetta
Tammela 1 aluetta
Tampere 26 aluetta
- 33100 Tampere Keskus 3 925 €/m²
- 33180 Lapinniemi-Käpylä 5 351 €/m²
- 33200 Tampere Keskus Läntinen 3 610 €/m²
- 33210 Itä-Amuri-Tammerkoski 3 893 €/m²
- 33230 Länsi-Amuri 3 772 €/m²
- 33250 Pispala 3 554 €/m²
- 33270 Epilä 2 603 €/m²
- 33300 Rahola 2 714 €/m²
- 33310 Tesoma 1 550 €/m²
- 33340 Haukiluoma-Ikuri 2 577 €/m²
- 33400 Luoteis-Tampere 3 455 €/m²
- 33410 Lentävänniemi 2 111 €/m²
- 33500 Osmonmäki-Petsamo 3 455 €/m²
- 33530 Kissanmaa 2 759 €/m²
- 33540 Kaleva 3 371 €/m²
- 33560 Takahuhti 2 775 €/m²
- 33580 Atala-Linnainmaa 2 595 €/m²
- 33610 Olkahinen-Tasanne 2 410 €/m²
- 33710 Kaukajärvi 2 362 €/m²
- 33720 Hervanta 1 971 €/m²
- 33730 Leinola-Vehmainen 3 266 €/m²
- 33800 Nekala 2 438 €/m²
- 33820 Koivistonkylä 2 764 €/m²
- 33840 Peltolammi 1 488 €/m²
- 33870 Vuores 3 580 €/m²
- 33900 Härmälä-Rantaperkiö 3 502 €/m²
Tornio 2 aluetta
Turku 19 aluetta
- 20100 Turku Keskus 3 408 €/m²
- 20200 Iso-Heikkilä 2 820 €/m²
- 20210 Pahaniemi 1 117 €/m²
- 20240 Pansio-Perno 891 €/m²
- 20300 Pohjola-Kastu 2 515 €/m²
- 20320 Kuninkoja-Mälikkälä 1 983 €/m²
- 20360 Runosmäki-Kärsämäki 1 292 €/m²
- 20460 Jäkärlä 1 309 €/m²
- 20500 Vesilinna 3 352 €/m²
- 20520 Kupittaa 3 641 €/m²
- 20540 Nummi-Ylioppilaskylä 2 142 €/m²
- 20610 Varissuo 1 156 €/m²
- 20700 Vartiovuori-Samppalinna 3 523 €/m²
- 20720 Vasaramäki 2 276 €/m²
- 20740 Ilpoinen-Harittu 1 772 €/m²
- 20750 Huhkola-Lauste-Vaala 805 €/m²
- 20810 Martti-Korppolaismäki 3 381 €/m²
- 20880 Uittamo 1 878 €/m²
- 20900 Moikoinen-Pikisaari 3 077 €/m²
Tuusula 3 aluetta
Ulvila 2 aluetta
Uusikaupunki 1 aluetta
Vaasa 7 aluetta
Valkeakoski 2 aluetta
Vantaa 27 aluetta
- 01200 Hakunila 2 122 €/m²
- 01230 Vaarala 2 684 €/m²
- 01260 Itä-Hakkila 2 981 €/m²
- 01280 Länsimäki 2 630 €/m²
- 01300 Tikkurila 3 633 €/m²
- 01340 Leinelä 3 682 €/m²
- 01350 Hiekkaharju 2 243 €/m²
- 01360 Koivukylä-Havukoski 1 476 €/m²
- 01370 Jokiniemi 3 181 €/m²
- 01380 Kuusikko-Hakkila 3 455 €/m²
- 01390 Ruskeasanta-Ilola 2 926 €/m²
- 01400 Rekola 2 657 €/m²
- 01450 Korso 2 637 €/m²
- 01480 Mikkola 1 437 €/m²
- 01490 Nikinmäki 3 417 €/m²
- 01510 Kirkonkylä-Veromäki 3 994 €/m²
- 01520 Tammisto 4 011 €/m²
- 01600 Myyrmäki 2 009 €/m²
- 01610 Kaivoksela 2 110 €/m²
- 01620 Martinlaakso 2 337 €/m²
- 01630 Hämeenkylä 2 791 €/m²
- 01660 Varisto 2 778 €/m²
- 01670 Vantaanlaakso 2 919 €/m²
- 01690 Ylästö 4 022 €/m²
- 01700 Kivistö 3 956 €/m²
- 01710 Pähkinärinne 3 224 €/m²
- 01730 Vantaanpuisto 1 742 €/m²