Helsinki asuntojen hinnat
Neliöhinnat talotyypeittäin
| Talotyyppi | Keskineliöhinta | Kauppoja | Muutos 1 v | Muutos 5 v |
|---|---|---|---|---|
| Talotyypit yhteensä | 4 983 €/m² | 10 455 | −1,8 % | −6,1 % |
| Kerrostalot | 5 225 €/m² | 9 211 | −1,9 % | −6,8 % |
| Rivitalot | 3 672 €/m² | 1 243 | −0,7 % | ±0 % |
Hintakehitys 2006–2025
Neliöhinnat postinumeroalueittain
Helsinki jakautuu 72 postinumeroalueeseen, joilta on riittävästi toteutuneita kauppoja oman keskihinnan laskemiseen. Kalleimmat alueet ovat Kaivopuisto - Ullanlinna (8 563 €/m²), Punavuori - Eira - Hernesaari (8 114 €/m²), Punavuori - Bulevardi (7 614 €/m²) ja edullisimmat Mellunmäki (1 933 €/m²), Malminkartano (2 054 €/m²), Puotinharju (2 069 €/m²) – ero kalleimman ja edullisimman välillä on 4,4-kertainen.
| Alue | Postinumero | Keskineliöhinta | Kauppoja 12 kk | Vuosimuutos |
|---|---|---|---|---|
| Kaivopuisto - Ullanlinna | 00140 | 8 563 €/m² | 211 | −1,0 % |
| Punavuori - Eira - Hernesaari | 00150 | 8 114 €/m² | 247 | ±0 % |
| Punavuori - Bulevardi | 00120 | 7 614 €/m² | 195 | −0,6 % |
| Kalasatama - Kyläsaari | 00580 | 7 368 €/m² | 102 | −3,3 % |
| Kaartinkaupunki | 00130 | 7 354 €/m² | 6 | – |
| Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 00100 | 7 327 €/m² | 398 | −2,5 % |
| Katajanokka | 00160 | 7 325 €/m² | 75 | −6,5 % |
| Keski-Töölö | 00260 | 7 279 €/m² | 144 | ±0 % |
| Kruununhaka | 00170 | 7 261 €/m² | 128 | −2,3 % |
| Jätkäsaari | 00220 | 6 982 €/m² | 41 | −1,7 % |
| Kalasatama - Sompasaari | 00540 | 6 877 €/m² | 28 | – |
| Kamppi - Ruoholahti | 00180 | 6 703 €/m² | 361 | −4,7 % |
| Taka-Töölö | 00250 | 6 431 €/m² | 272 | −3,3 % |
| Munkkiniemi | 00330 | 6 258 €/m² | 186 | −1,8 % |
| Vattuniemi | 00210 | 6 231 €/m² | 229 | −2,8 % |
| Pohjois-Lauttasaari | 00200 | 6 214 €/m² | 419 | −2,1 % |
| Itä- ja Keski-Pasila | 00520 | 5 590 €/m² | 188 | −2,6 % |
| Pohjois-Meilahti | 00270 | 5 581 €/m² | 152 | −3,9 % |
| Kallio | 00530 | 5 482 €/m² | 383 | −5,8 % |
| Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 00560 | 5 391 €/m² | 107 | −4,3 % |
| Alppila - Vallila | 00510 | 5 377 €/m² | 216 | −5,2 % |
| Vallila - Hermanni | 00550 | 5 282 €/m² | 125 | −3,6 % |
| Ruskeasuo | 00280 | 5 180 €/m² | 33 | −1,8 % |
| Sörnäinen - Harju | 00500 | 5 169 €/m² | 264 | −6,0 % |
| Kulosaari | 00570 | 5 164 €/m² | 43 | −3,4 % |
| Herttoniemenranta | 00810 | 5 112 €/m² | 177 | −2,0 % |
| Etelä-Haaga | 00320 | 4 925 €/m² | 225 | −1,7 % |
| Käpylä | 00610 | 4 811 €/m² | 129 | −4,3 % |
| Tammisalo | 00830 | 4 773 €/m² | 12 | – |
| Pitäjänmäen yritysalue | 00380 | 4 740 €/m² | 6 | – |
| Länsi-Herttoniemi | 00800 | 4 654 €/m² | 64 | −2,5 % |
| Jollas | 00850 | 4 563 €/m² | 12 | – |
| Munkkivuori - Niemenmäki | 00350 | 4 545 €/m² | 154 | −3,1 % |
| Länsi-Pasila | 00240 | 4 419 €/m² | 100 | −5,6 % |
| Aurinkolahti | 00990 | 4 391 €/m² | 85 | −3,6 % |
| Viikki | 00790 | 4 156 €/m² | 36 | −1,9 % |
| Pikku Huopalahti | 00300 | 4 094 €/m² | 14 | – |
| Länsi-Pakila | 00660 | 4 050 €/m² | 75 | +1,7 % |
| Pohjois-Haaga | 00400 | 3 984 €/m² | 131 | −5,6 % |
| Pajamäki | 00360 | 3 957 €/m² | 6 | – |
| Veräjämäki | 00650 | 3 943 €/m² | 33 | – |
| Paloheinä | 00670 | 3 878 €/m² | 76 | +2,3 % |
| Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 00620 | 3 781 €/m² | 22 | −2,7 % |
| Oulunkylä - Patola | 00640 | 3 752 €/m² | 119 | −0,8 % |
| Reimarla | 00370 | 3 742 €/m² | 13 | – |
| Roihuvuori | 00820 | 3 673 €/m² | 139 | −3,8 % |
| Yliskylä | 00840 | 3 627 €/m² | 150 | −1,6 % |
| Maununneva - Kuninkaantammi | 00430 | 3 455 €/m² | 44 | −4,7 % |
| Maunula | 00630 | 3 429 €/m² | 44 | −5,0 % |
| Itä-Pakila | 00680 | 3 414 €/m² | 48 | −9,5 % |
| Torpparinmäki | 00690 | 3 306 €/m² | 7 | – |
| Tapanila | 00730 | 3 199 €/m² | 72 | −4,5 % |
| Puistola - Heikinlaakso | 00760 | 3 147 €/m² | 46 | +2,3 % |
| Konala | 00390 | 3 137 €/m² | 48 | −8,1 % |
| Puotila | 00910 | 3 126 €/m² | 74 | −5,4 % |
| Vartioharju | 00950 | 3 110 €/m² | 36 | −3,1 % |
| Tapaninvainio | 00780 | 3 011 €/m² | 57 | −6,4 % |
| Lassila | 00440 | 2 962 €/m² | 20 | −8,5 % |
| Tapulikaupunki | 00750 | 2 960 €/m² | 8 | – |
| Gunillanmäki - Hevossalmi | 00870 | 2 937 €/m² | 7 | – |
| Malmi | 00700 | 2 924 €/m² | 96 | −1,8 % |
| Kannelmäki | 00420 | 2 916 €/m² | 123 | −3,5 % |
| Etelä-Vuosaari | 00980 | 2 847 €/m² | 181 | −4,1 % |
| Myllypuro | 00920 | 2 801 €/m² | 152 | −1,7 % |
| Pukinmäki | 00720 | 2 604 €/m² | 53 | −11,8 % |
| Pihlajamäki - Viikinmäki | 00710 | 2 603 €/m² | 182 | −2,6 % |
| Siltamäki | 00740 | 2 597 €/m² | 84 | −3,8 % |
| Pohjois-Vuosaari | 00960 | 2 229 €/m² | 48 | −8,5 % |
| Kontula - Vesala - Kivikko | 00940 | 2 119 €/m² | 198 | −5,1 % |
| Puotinharju | 00900 | 2 069 €/m² | 19 | – |
| Malminkartano | 00410 | 2 054 €/m² | 29 | −13,6 % |
| Mellunmäki | 00970 | 1 933 €/m² | 92 | −11,0 % |
Vuokrataso
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokrat koko kaupungin alueelta (2026Q2). Esimerkkivuokra kertoo, mitä tyypillisen kokoinen asunto maksaisi kuukaudessa tällä vuokratasolla.
| Huoneistotyyppi | Keskivuokra €/m²/kk | Uudet sopimukset €/m²/kk | Esimerkkivuokra |
|---|---|---|---|
| Yksiöt | 26,71 | 26,71 | 850 € / kk (32 m²) |
| Kaksiot | 20,37 | 21,19 | 1 120 € / kk (55 m²) |
| Kolmiot+ | 18,33 | 20,26 | 1 470 € / kk (80 m²) |
Väestö ja asukkaat
Usein kysyttyä – Helsinki
Helsinki: mikä on asuntojen keskineliöhinta?
Vuonna 2025 asunnoista maksettiin Helsinki-alueella keskimäärin 4 983 €/m². Luku perustuu 10 455 toteutuneeseen asuntokauppaan (Tilastokeskus, kuntatason tilasto). Talotyypeittäin: kerrostalot 5 225 €/m², rivitalot 3 672 €/m².
Helsinki: nousevatko vai laskevatko asuntojen hinnat?
Keskineliöhinta laski 1,8 % vuodesta 2024 vuoteen 2025. Viiden vuoden muutos on −6,1 % ja kymmenen vuoden +16,2 %.
Helsinki: mikä on kallein ja mikä edullisin asuinalue?
Kallein postinumeroalue on Kaivopuisto - Ullanlinna (00140), 8 563 €/m², ja edullisin Mellunmäki (00970), 1 933 €/m². Vertailussa ovat ne 72 aluetta, joilla on vähintään 6 kauppaa 12 kuukaudessa.
Helsinki: paljonko vuokra-asunnosta maksetaan?
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokrat ovat yksiöt 26,71 €/m²/kk, kaksiot 20,37 €/m²/kk, kolmiot+ 18,33 €/m²/kk (Tilastokeskus, 2026Q2). Tyypillisen 32 m²:n yksiö vuokra olisi tällä tasolla noin 850 € kuukaudessa.
Helsinki: paljonko alueella on asukkaita?
Kaupungin postinumeroalueilla asuu yhteensä 672 201 ihmistä (2024). Keski-ikä on 41 vuotta. Väkiluku on kasvanut 17 % vuodesta 2010.
Lähteet ja menetelmä
- Kaupungin hinnat: Tilastokeskus, vanhojen osakeasuntojen hinnat kunnittain (StatFin 13mx). Vuositilasto, tuorein vuosi 2025. Kuntatason luku sisältää kaikki kaupungin toteutuneet kaupat.
- Postinumeroalueiden hinnat: Tilastokeskus, osakeasuntojen hinnat (StatFin 13mt). Neljännesvuosittain, kauppamäärillä painotettu keskiarvo viimeisestä 4 neljänneksestä.
- Vuokrat: Tilastokeskus, osakeasuntojen vuokrat (StatFin 15fa, vapaarahoitteiset). Neljännes 2026Q2.
- Väestö ja koulutus: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto (12f7). Tilastovuosi 2024.